Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Bicentenaire' du 2016-04-03
Distance : 8,750 km

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11    12         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
3181 BARDON FABRICE PELLEAU ARCHITECTES V1 M 661 01:04:31
3185 REDAIS SOPHIE EDENYA V1 F 296 01:04:32
3186 DOS PENEDOS CELIA JUDO CLUB YONNAIS V1 F 297 01:04:32
3195 MAST MAGALI V1 F 298 01:04:39
3196 MAST ALEXIS V1 M 662 01:04:39
3202 GOUASDON LAURENCE PELLEAU ARCHITECTES V1 F 299 01:04:41
3209 CASSIUS BEATRICE CREDIT MUTUEL OCEAN V1 F 300 01:04:46
3210 GABORIAU NATHALIE V1 F 301 01:04:46
3213 GUEDON FABIENNE S/L.SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 302 01:04:50
3214 BOUCHET CAROLE V1 F 303 01:04:51
3216 BALLANGER SANDRA V1 F 304 01:04:52
3218 CHAILLOUX SARAH V1 F 305 01:04:52
3220 GAUVRIT SANDRINE TEAM DES 2 ETANGS V1 F 306 01:04:57
3224 DURANTEAU NICOLAS V1 M 663 01:05:04
3226 ROUSSEAU FRANCOISE VENDEE HABITAT V1 F 307 01:05:05
3227 MANDIN NADEGE VENDEE HABITAT V1 F 308 01:05:05
3232 GIRARD CARL V1 M 664 01:05:12
3234 ROUXEL MARIE PIERRE ASSOCIATION PARENTS D ELEVES DE L ECOLE JEAN MOULI V1 F 309 01:05:13
3236 ROCHER KATIA V1 F 310 01:05:14
3237 PALLARD AGNES COME BACK REUNION V1 F 311 01:05:16
3238 MUSCHE SANDRINE V1 F 312 01:05:18
3239 BOISSEAU SEBASTIEN VOILES DES ANGES V1 M 665 01:05:19
3240 POTHIER MARILYNE V1 F 313 01:05:21
3241 POTHIER FRANCK V1 M 666 01:05:21
3244 SABIN CORALIE V1 F 314 01:05:22
3245 PALAGONIA STEPHANIE V1 F 315 01:05:23
3252 BOUCHET ERIC V1 M 667 01:05:29
3256 BERISSET NATHALIE RUN FOR FUN V1 F 316 01:05:33
3266 COCHOU EMELINE ATLANTIC V1 F 317 01:05:43
3267 CAILLE LAURE ATLANTIC V1 F 318 01:05:43
3270 PILLEVESSE CHRISTINE V1 F 319 01:05:48
3272 MARCHAIS VERONIQUE V1 F 320 01:05:49
3276 BOUDEAU STEPHANE VOILES DES ANGES V1 M 668 01:05:50
3277 CHAILLOU PHILIPPE VOILES DES ANGES V1 M 669 01:05:50
3278 BOUCHER DIDIER VOILES DES ANGES V1 M 670 01:05:50
3280 BOUCHER MARIE LINE VOILES DES ANGES V1 F 321 01:05:51
3281 GRAVELEAU SARAH VOILES DES ANGES V1 F 322 01:05:51
3282 CHAILLOU ELISABETH VOILES DES ANGES V1 F 323 01:05:51
3285 GUIBERT ANNE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS V1 F 324 01:05:54
3292 RAGAZZINI ESTELLE ATLANTIC V1 F 325 01:06:00
3293 Herbreteau Olivier V1 M 671 01:06:01
3307 BERNARD SEVERINE HESPERANGES V1 F 326 01:06:11
3308 BOUDAUD NATHALIE UDAMAD V1 F 327 01:06:13
3310 RABILLER STEPHANIE 6K V1 F 328 01:06:23
3316 ROY EMMANUELLE SQUASH YONNAIS V1 F 329 01:06:31
3320 BELLAMY STEPHANIE V1 F 330 01:06:34
3327 PINDELO CATHERINE V1 F 331 01:06:43
3333 LAZZATI PEGGY V1 F 332 01:06:51
3334 BULTEAU CLAUDIA V1 F 333 01:06:53
3337 GUIET SANDRINE V1 F 334 01:07:06
3338 FAUCONNIER CHRISTINE V1 F 335 01:07:09
3339 BLANCHARD CAROLINE JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 336 01:07:09
3341 PARMENTIER VALERIE V1 F 337 01:07:11
3342 RAVON SONIA V1 F 338 01:07:11
3343 PEGAZ DEBORAH ATLANTIC V1 F 339 01:07:13
3347 DUCEPT STEPHANIE V1 F 340 01:07:14
3351 FEVRE MARTIAL HESPERANGES V1 M 672 01:07:21
3353 FRADIN GUERINEAU ANNE SOPHIE VOILES DES ANGES V1 F 341 01:07:23
3357 JULIEN FABIENNE COEUR VENDEE V1 F 342 01:07:24
3358 GRAS THIERRY V1 M 673 01:07:24
3360 RISPAL ESTELLE COEUR VENDEE V1 F 343 01:07:24
3363 SIVA ISABELLE V1 F 344 01:07:27
3364 BOUTEILLER SARAH ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 345 01:07:28
3368 BAUDOUIN BEATRICE V1 F 346 01:07:40
3374 RABAUD CHRISTELLE V1 F 347 01:07:53
3375 RABAUD STEPHANE V1 M 674 01:07:53
3376 TURPAUD ADELINE COEUR VENDEE V1 F 348 01:07:59
3384 VILSALMON CAROLINE V1 F 349 01:08:14
3387 PILLAUD NATHALIE V1 F 350 01:08:18
3392 POISSONNET STEPHANIE V1 F 351 01:08:31
3402 VILSALMON GILLES V1 M 675 01:08:42
3410 BERLIVET CHRISTOPHE V1 M 676 01:09:06
3413 MAILLOT HELENE V1 F 352 01:09:08
3414 COULBEAU EMMANUELLE V1 F 353 01:09:09
3416 BERNON FERREIRA LIONEL JEROME V1 M 677 01:09:12
3417 GAUDUCHEAU VALERIE V1 F 354 01:09:16
3418 GOACOLOU RICHARD V1 M 678 01:09:18
3419 RELET FABIENNE V1 F 355 01:09:18
3424 RELET HELENE POUR HUGO V1 F 356 01:09:25
3425 CHAURAY SONIA POUR HUGO V1 F 357 01:09:25
3426 CASTELLANI CHRISTELLE POUR HUGO V1 F 358 01:09:25
3427 BEVE MARIE V1 F 359 01:09:26
3430 MJIDOV YOUNADI LA CIMADE V1 M 679 01:09:38
3432 PICARD STEPHANE MICHELIN V1 M 680 01:09:45
3435 LUCAS CATHY V1 F 360 01:09:50
3453 TROUVE FRANCOIS CREDIT MUTUEL OCEAN V1 M 681 01:10:50
3456 AGUILLE MARTINE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V1 F 361 01:10:56
3459 Herbreteau Beatrice V1 F 362 01:11:08
3462 BAUDRIT MARIE CHRISTINE V1 F 363 01:11:19
3464 GUIBERT SEBASTIEN VOILES DES ANGES V1 M 682 01:11:21
3466 ARRIGNON LAETITIA VOILES DES ANGES V1 F 364 01:11:22
3467 GRASTEAU CHRISTOPHE V1 M 683 01:11:24
3468 LAMARTINE CHRISTELLE V1 F 365 01:11:24
3481 SOULARD VALERIE LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE V1 F 366 01:12:53
3484 COUSSEAU ALEXANDRA V1 F 367 01:13:10
3486 COURVEAULLE DAVID V1 M 684 01:13:21
3487 CHARTAUD KARINE V1 F 368 01:13:22
3491 CHARNEAU CELINE V1 F 369 01:13:29
3493 DUCLERCQ PATRICIA V1 F 370 01:13:36
3497 ROY FABIENNE V1 F 371 01:13:55
3501 PASQUIER KARINE V1 F 372 01:13:57
3506 REZEAU CATHERINE V1 F 373 01:14:35
3508 RENOIR GILLES COEUR VENDEE V1 M 685 01:15:04
3511 FILLATRE LAURENCE V1 F 374 01:15:42
3513 SOULEYREAU THERESE V1 F 375 01:18:36
3515 BIRON MARINE VOILES DES ANGES V1 F 376 01:21:01
68 BECHE ERIC ASPTT ARGENTAN V2 M 00:33:24
83 ROCHETEAU BENOIT ICES V2 M 00:33:50
99 MADORE FRANCOIS LYCEE PMF V2 M 00:34:17
102 BARBEAU PATRICK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 4 00:34:20
130 HUET ERIC JC ST HILAIRE DE RIEZ V2 M 5 00:35:10
141 LE ROCH DENIS CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 6 00:35:27
148 LABRUGERE FIFI LYCEE PMF V2 M 7 00:35:37
153 PRENVEILLE DENIS GENDARMERIE V2 M 8 00:35:44
176 LEGEAY JACQUES ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 9 00:36:06
204 PROUTEAU PHILIPPE S/L.SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 M 10 00:36:39
231 JEANNE CHRISTIAN V2 M 11 00:36:57
237 DEVINAST FRANCK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 12 00:37:03
244 MARAVAL PHILIPPE V2 M 13 00:37:07
246 LEBARBIER DIDIER MAISON DES COMMUNES V2 M 14 00:37:09
256 VARIN CHRISTOPHE COURIR A AUBIGNY V2 M 15 00:37:17
263 ROCHETEAU YANNICK V2 M 16 00:37:22
267 DUDOIGT CHRISTIAN V2 M 17 00:37:24
302 PICORIT LAURENT V2 M 18 00:37:51
305 CHARRIEAU DENIS V2 M 19 00:37:52
306 CHARRON JEAN ERIC ERDF V2 M 20 00:37:52
328 LIMOUZIN JOEL V2 M 21 00:38:06
342 BOURGEAIS JACQUES V2 M 22 00:38:14
343 PESLERBES MICHEL CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 23 00:38:14
344 MANDIN CHRISTIAN ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 24 00:38:14
346 DUPLAT MARC ACLR V2 M 25 00:38:17
348 LAGUEYTE MICHEL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 26 00:38:18
349 HAMARD BRUNO CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 27 00:38:18
351 GAUVAIN LAURENT V2 M 28 00:38:19
386 JEAN TOUSSAINT GERARD ASCE85 V2 M 29 00:38:44
400 POTIER FRANCK JUDO CLUB YONNAIS V2 M 30 00:38:54
413 FETIVEAU DIDIER V2 M 31 00:39:00
433 DENIS JEAN CLAUDE S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE V2 M 32 00:39:12
447 MARMIER JEAN YVES ATLANTIC V2 M 33 00:39:22
460 CHAUCHET YANN ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 34 00:39:29
470 MOINARD DIDIER V2 M 35 00:39:38
473 LAFFONT DE COLONGES OLIVIER MICHELIN V2 M 36 00:39:40
489 GEFFROY FABRICE NEW HOLLAND V2 M 37 00:39:49
492 BLANDIN HUGUES LYCEE PMF V2 M 38 00:39:51
493 ESNARD THIERRY ZOULOU ST ANDRE V2 M 39 00:39:51
512 GREAUD CHRISTOPHE S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE V2 M 40 00:40:05
523 BOULAY MICHEL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 41 00:40:09
541 CHEVALIER FRANK LYCEE PMF V2 M 42 00:40:15
543 PADEAU MAX ATLANTIC V2 M 43 00:40:16
552 ROLANDO SERGE CD CHARENTE V2 M 44 00:40:20
556 BRUNET PIERRE GROUPE BENETEAU V2 M 45 00:40:22
559 ANNEREAU JEAN MARIE COEUR VENDEE V2 M 46 00:40:23
573 PADIOLEAU PHILIPPE ERDF V2 M 47 00:40:37
597 LAUNAY JANICK V2 M 48 00:40:52
599 BARTKOWIAK RENE ERDF V2 M 49 00:40:53
603 HERBRETEAU STEPHANE TEAM INTERSPORT V2 M 50 00:40:55
607 GUILLOTON CHRISTROPHE V2 M 51 00:40:56
615 HERAULT DANIEL V2 M 52 00:41:01
621 BONNAUDET JEAN FRANCOIS AC ROCHE-SUR-YON *  V2 M 53 00:41:04
628 ALBERT PHILIPPE LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE V2 M 54 00:41:06
664 DELHUMEAU ALAIN VENDEE HABITAT V2 M 55 00:41:22
666 MARTIN SERGE ERDF V2 M 56 00:41:23
667 ARAUJO ADELINO V2 M 57 00:41:24
677 MERHAN DIDIER MARATH YON NATURE V2 M 58 00:41:30
681 BAREIL PHILIPPE TEAM COSEL V2 M 59 00:41:32
686 LEJEUNE PASCAL V2 M 60 00:41:37
693 FROGER DIDIER COURIR A NESMY V2 M 61 00:41:42
726 SELLAM ELIE AC ROCHE-SUR-YON *  V2 M 62 00:42:01
727 NEVEU CHRISTOPHE JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 63 00:42:01
731 BRIANT FREDERIC V2 M 64 00:42:03
741 FAVROU PATRICK V2 M 65 00:42:11
747 BOUGNOUX BERNARD AC ROCHE-SUR-YON *  V2 M 66 00:42:16
763 CIRIO PASCAL ERDF V2 M 67 00:42:26
771 COUTON ALAIN V2 M 68 00:42:32
789 BERNARD ERIC TEAM INTERSPORT V2 M 69 00:42:39
795 GRONDIN MONIQUE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 00:42:45
800 VINCENT LAURENT V2 M 70 00:42:47
820 NAULEAU PHILIPPE GROUPE BENETEAU V2 M 71 00:42:54
829 LUCAS GUY V2 M 72 00:42:57
831 BOISSINOT GUY ATLANTIC V2 M 73 00:42:59
846 GIRARD PHILIPPE V2 M 74 00:43:09
847 RICHARD LIONEL HESPERANGES V2 M 75 00:43:09
850 L HERMITE CHRISTOPHE V2 M 76 00:43:14
853 RICHARD LUC MAISON DES COMMUNES V2 M 77 00:43:15
862 GUERINEAU CLAUDE V2 M 78 00:43:20
863 TARDIVEL THIERRY V2 M 79 00:43:20
883 WERTH LAURENT ENTENTE SEVRE V2 M 80 00:43:29
891 NEVEU FABIENNE COEUR VENDEE V2 F 00:43:32
895 BOLORE RENAUD V2 M 81 00:43:33
904 DA SILVA FABRICE V2 M 82 00:43:39
910 BOILARD THIERRY ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 83 00:43:41
912 PERROCHON FRANCOIS V2 M 84 00:43:42
919 BROCHARD FRANCOIS V2 M 85 00:43:43
928 MINGUET MICHEL TEAM INTERSPORT V2 M 86 00:43:49
930 GILAIZEAU YANNICK ERDF V2 M 87 00:43:50
931 BERNARD CLAUDE JC ST HILAIRE DE RIEZ V2 M 88 00:43:52
935 RHIMBAULT DENIS ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 89 00:43:55
946 RAMBAUD BERNARD V2 M 90 00:44:00
957 MARCOS FRANCOIS LYCEE PMF V2 M 91 00:44:05
958 VILLATTE PATRICK ABV POUZAUGES V2 M 92 00:44:06
976 GIRARD LOIC ERDF V2 M 93 00:44:15
979 OLIVIER YANN V2 M 94 00:44:15
980 MAROLLEAU YANNICK ASCE 85 V2 M 95 00:44:16
981 ROUSSEAU HERVE V2 M 96 00:44:16
982 PETIT REMAUD FREDERIQUE S/L.SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 00:44:16
985 CLEQUIN JEAN LUC ATLANTIC V2 M 97 00:44:17
986 DURAND MARYSE V2 F 4 00:44:17
997 POIRIER JACKY CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 98 00:44:21
1002 ARISTOLE NICOLE JOSEPH V2 M 99 00:44:23
1003 SORIN LOIC LES BOUILLASSOUS V2 M 100 00:44:24
1014 GUILLET FREDY V2 M 101 00:44:32
1022 MARECHAUD ERIC MICHELIN V2 M 102 00:44:36
1029 TESSON BERNARD ATLANTIC V2 M 103 00:44:38
1038 CHARTEAU HERVE PROLASER V2 M 104 00:44:43
1040 BERTRAND DOMINQUE TEAM INTERSPORT V2 M 105 00:44:44
1043 PAIN THIERRY S/L MOUTIERS LES MAUXFAITS AC V2 M 106 00:44:45
1051 VAN WAELFELGHEM YANN V2 M 107 00:44:47
1055 BERTHOME NATHALIE V2 F 5 00:44:48
1061 PINEAU BRUNO V2 M 108 00:44:51
1067 BERTHOME OLIVIER S/L JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE V2 M 109 00:44:55
1078 COINTARD FREDDY JUDO CLUB YONNAIS V2 M 110 00:44:59
1079 TRICOIRE CLAUDIE COEUR VENDEE V2 F 6 00:44:59
1084 BERNARD BRUNO V2 M 111 00:45:01
1089 BODIN PASCALE LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE V2 F 7 00:45:02
1106 PRINTEMPS LIONEL ATLANTIC V2 M 112 00:45:11
1109 CANCE MONICA LA ROCHE VENDEE TRI V2 F 8 00:45:13
1111 GANDAUBERT JEAN MICHEL LYCEE PMF V2 M 113 00:45:13
1112 LE ROCH CLAUDIE CREDIT MUTUEL OCEAN V2 F 9 00:45:14
1116 NATIVITE PASCAL CREDIT AGRICOLE V2 M 114 00:45:15
1118 MOREAU THIERRY V2 M 115 00:45:15
1119 CHEVALIER ANNIE LYCEE PMF V2 F 10 00:45:16
1120 RIGAUDEAU PASCAL V2 M 116 00:45:18
1125 GANDRIEAU THIERRY EDENYA V2 M 117 00:45:22
1137 LATTEUX FREDERIC V2 M 118 00:45:27
1149 VINCENT FLORENCE V2 F 11 00:45:33
1153 VINCENT DOMINIQUE HESPERANGES V2 M 119 00:45:35
1174 GODET CHARLES LECLERC LA ROCHE SUR YON V2 M 120 00:45:47
1197 SOULARD ERIC LYCEE SAINT FRANCOIS D ASSISE V2 M 121 00:46:08
1210 ROLLIN GERARD ACLR - S/L JC NIEULAIS V2 M 122 00:46:13
1235 LAPLACE JEAN MICHEL V2 M 123 00:46:22
1239 BADREAU STEPHANE TEAM INTERSPORT V2 M 124 00:46:23
1244 MASSON FLORIAN HESPERANGES V2 M 125 00:46:24
1248 JEHU ERIC V2 M 126 00:46:28
1269 CHEVALLIER VALERIE V2 F 12 00:46:36
1279 GLORIEUX XAVIER ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 127 00:46:39
1281 PAQUEREAU THIERRY V2 M 128 00:46:42
1284 MORILLEAU YVON V2 M 129 00:46:44
1298 GILLOT FRANCK V2 M 130 00:46:51
1303 LONGUECHAUD PASCAL CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 131 00:46:55
1305 BERNARD FRANCIS V2 M 132 00:46:55
1309 PROUTEAU DENIS V2 M 133 00:46:57
1312 PROUTEAU PASCALE V2 F 13 00:46:59
1313 AUBERT BRUNO ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 134 00:46:59
1314 RAFAFINDRAMBOA LIONEL ATLANTIC V2 M 135 00:47:00
1326 TURPAUD ALAIN V2 M 136 00:47:08
1327 PIERRE JEAN MICHEL AC ROCHE-SUR-YON *  V2 M 137 00:47:09
1340 Robino Bertrand V2 M 138 00:47:17
1342 LUCE ERIC V2 M 139 00:47:19
1357 JARASSE ALAIN ATLANTIC V2 M 140 00:47:27
1359 BALZON NATACHA V2 F 14 00:47:28
1360 GALLIX JEAN CLAUDE ERDF V2 M 141 00:47:29
1375 BADOUX DIDIER LA ROCHE VENDEE TRI V2 M 142 00:47:37
1378 BESSEAU ERIC LECLERC LA ROCHE SUR YON V2 M 143 00:47:38
1385 PARFAIT PASCALE V2 F 15 00:47:40
1389 BOUDAUD RENE SAINT MARTIN COURSE AVENTURE V2 M 144 00:47:42
1395 BONNIN JEAN CHRISTOPHE ERDF V2 M 145 00:47:44
1396 PRINTEMPS OLIVIER ATLANTIC V2 M 146 00:47:44
1420 CHAVRIER OLIVIER V2 M 147 00:47:56
1428 GIRARD THIERRY V2 M 148 00:47:58
1431 FONTENEAU JEAN MICHEL V2 M 149 00:48:00
1448 DESMAILLET THIERRY ASRY V2 M 150 00:48:09
1449 SAS PHILIPPE JOGGING CLUB SABLAIS V2 M 151 00:48:11
1452 GUERINEAU DIDIER V2 M 152 00:48:11
1458 BREMAUD ALAIN LA ROCHE VENDEE TRI V2 M 153 00:48:14
1460 GAUTIER ERIC V2 M 154 00:48:15
1473 LIAIGRE GILBERT V2 M 155 00:48:21
1478 BARIBAULT BERNADETTE V2 F 16 00:48:23
1483 LUMEAU CHRISTIAN NORD VENDEE ATHLETISME V2 M 156 00:48:26
1486 BONNAUD MICHEL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 157 00:48:28
1488 CHAILLOU BRUNO CREDIT MUTUEL OCEAN V2 M 158 00:48:29
1489 LANDREAU PHILIPPE V2 M 159 00:48:31
1491 REMAUD MARTINE AC CHANTONNAY V2 F 17 00:48:32
1492 ROULLEAU CLAUDE V2 M 160 00:48:32
1496 SACHOT DIDIER EDENYA V2 M 161 00:48:34
1506 VILAIN HUBERT V2 M 162 00:48:40
1507 LE PALLEC SERGE MICHELIN V2 M 163 00:48:41
1510 BERNARD ODILE JC ST HILAIRE DE RIEZ V2 F 18 00:48:41
1520 CREPEAU CLAUDE V2 M 164 00:48:44
1522 FRUGERE LYDIE ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 F 19 00:48:44
1530 ROBERT SERGE V2 M 165 00:48:47
1536 PINVIDIC GUY V2 M 166 00:48:50
1540 CIERCO PASCAL ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 167 00:48:51
1542 Potier Dominique AC ROCHE-SUR-YON *  V2 M 168 00:48:52
1545 GOGEON DIDIER ERDF V2 M 169 00:48:53
1546 LACROIX MICHEL JUDO CLUB YONNAIS V2 M 170 00:48:53
1548 ALLIGON JOEL V2 M 171 00:48:53
1562 GRASSINEAU CHRISTIAN V2 M 172 00:48:57
1564 JOLY NATHALIE COEUR VENDEE V2 F 20 00:48:58
1573 BOUDEAU RENE PAUL CREDIT AGRICOLE V2 M 173 00:49:02
1574 RAYNAUD CHRISTIAN V2 M 174 00:49:02

Pr�c�dent       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11    12         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil